Saatavuushäiriöt
Saatavuushäiriöhaussa esitetyt tiedot perustuvat lääkeyrityksen toimittamiin tietoihin. Saatavuushäiriön kesto perustuu lääkeyrityksen arvioon ja lääkeyrityksellä on vastuu päivittää tieto saatavuushäiriön kestosta, jos siinä tapahtuu muutoksia.
Lääkkeiden markkinoille tuonnista ja kaupanpidon lopettamisesta vastaa lääkeyritys.
Kysy tarvittaessa lisätietoja lääkeyritykseltä. Yhteystiedot on mainittu saatavuushäiriöhaussa valmisteen tiedoissa. On hyvä huomata, että lääkeyritys voi sijaita myös muualla kuin Suomessa (toisessa EU/ETA-maassa).
Taustatietoa lääkkeiden saatavuudesta Suomessa
Saatavuushäiriötiedot löytyvät myös avoimena datana
Päivitetty | Lääkkeen nimi | Vahvuus | Lääkemuoto | Pakkauskoko | Häiriö päättyy | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-0404.05.2022 | Canex vet | 2.2 % | oraalipasta | 24 g | 2022-10-1414.10.2022 | |
2022-07-0505.07.2022 | Equip F vet. | injektioneste, suspensio | 10 x 2 ml | 2022-09-1616.09.2022 | ||
2022-07-2929.07.2022 | Dermovat | 0.5 mg/g | voide | 30 g | 2022-08-2929.08.2022 | |
2022-07-2828.07.2022 | Neocolipor | injektioneste, suspensio | 50 ml | 2022-10-1313.10.2022 | ||
2022-07-0505.07.2022 | Advocin vet | 25 mg/ml | injektioneste, liuos | 100 ml | 2022-10-1414.10.2022 | |
2022-07-0707.07.2022 | Oftan Dexa-Chlora | silmävoide | 3,5 g | 2022-11-0101.11.2022 | ||
2021-08-0303.08.2021 | Arava | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-10-1616.10.2022 | |
2022-06-2828.06.2022 | Kvilla | oraaliliuos | 200 ml | 2023-01-1010.01.2023 | ||
2022-06-1010.06.2022 | Estrena | 1 mg/g | geeli | 3 x 50 g | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-08-0404.08.2022 | Cozaar Comp Forte | 100 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-08-2121.08.2022 | |
2022-08-1616.08.2022 | Acyclostad | 50 mg/g | emulsiovoide | 10 g | 2022-10-1313.10.2022 | |
2022-06-3030.06.2022 | Febrivac 3-Plus | injektioneste, suspensio | 250 ml | 2022-12-3131.12.2022 | ||
2022-05-0303.05.2022 | Kefalex | 750 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 20 | 2022-11-1515.11.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Kefalex | 750 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 14 | 2022-11-1515.11.2022 | |
2022-07-0404.07.2022 | Bemetson | 1 mg/ml | liuos päänahkaan | 100 ml | 2022-10-0303.10.2022 | |
2022-05-0404.05.2022 | Stronghold (Koira) | 60 mg | paikallisvaleluliuos | 3 x 0,5 ml | 2022-09-1616.09.2022 | |
2022-08-0303.08.2022 | Xatral Cr | 10 mg | depottabletti | 90 | 2022-09-1515.09.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Xatral Cr | 10 mg | depottabletti | 30 | 2022-11-1919.11.2022 | |
2022-07-0101.07.2022 | Parvoruvax vet | injektioneste, suspensio | 10 ml | 2022-08-2929.08.2022 | ||
2022-04-2020.04.2022 | Diclomex Rapid | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-08-2929.08.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Diclomex Rapid | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-11-2525.11.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Enalapril Comp Ratiopharm | 20 mg / 12,5 mg | tabletti | 100 | 2022-08-2929.08.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Enalapril Comp Ratiopharm | 20 mg / 12,5 mg | tabletti | 30 | 2022-10-0303.10.2022 | |
2022-05-0202.05.2022 | Eurican Herpes 205 | injektiokuiva-aine ja liuotin, emulsiota varten | 10 x (I + II) | 2022-09-3030.09.2022 | ||
2022-08-1818.08.2022 | Zithromax | 250 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 6 | 2022-11-0707.11.2022 | |
2022-08-1818.08.2022 | Zithromax | 250 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 4 | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-08-1717.08.2022 | Oxynorm | 1 mg/ml | oraaliliuos | 250 ml | 2022-09-0202.09.2022 | |
2022-03-3131.03.2022 | Visudyne | 15 mg | infuusiokuiva-aine, liuosta varten | 15 mg | 2023-12-3131.12.2023 | |
2022-06-1414.06.2022 | Gefina | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-10-1515.10.2022 | |
2022-06-1414.06.2022 | Gefina | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-10-1515.10.2022 | |
2022-08-1616.08.2022 | Metalyse | 10000 U | injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | 10000 U (50mg)+10ml | 2023-02-0303.02.2023 | |
2022-08-1717.08.2022 | Oxynorm | 10 mg | kapseli, kova | 98 | 2022-12-1616.12.2022 | |
2022-08-1717.08.2022 | Oxynorm | 5 mg | kapseli, kova | 28 | 2022-12-1616.12.2022 | |
2022-06-1616.06.2022 | Nexium | 20 mg | enterotabletti | 98 | 2022-09-1515.09.2022 | |
2022-06-1313.06.2022 | Vesix Special | 500 mg | tabletti | 100 | 2022-11-1515.11.2022 | |
2022-07-2727.07.2022 | Spirix | 25 mg | tabletti | 100 | 2022-12-3131.12.2022 | |
2022-06-2828.06.2022 | Bisoprolol Comp Ratiopharm | 5 mg / 12,5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-09-2626.09.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Bisoprolol Comp Ratiopharm | 10 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-09-0202.09.2022 | |
2022-08-0101.08.2022 | Xalcom | 50 mikrog/ml+ 5 mg/ml | silmätipat, liuos | 2,5 ml | 2023-01-1010.01.2023 | |
2022-07-1212.07.2022 | Xalcom | 50 mikrog/ml+ 5 mg/ml | silmätipat, liuos | 3 x 2,5 ml | 2022-09-1515.09.2022 | |
2022-08-1616.08.2022 | Zyvoxid | 2 mg/ml | infuusioneste, liuos | 10 x 300 ml | 2022-09-2323.09.2022 | |
2022-08-1212.08.2022 | Glucagen | 1 mg | injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | 10 x (1 mg + 1 ml) | 2024-01-0101.01.2024 | |
2022-08-0909.08.2022 | Stella | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-09-0505.09.2022 | |
2022-06-2121.06.2022 | Aspirin Zipp | 500 mg | rakeet | 20 | 2022-09-0202.09.2022 | |
2022-07-0808.07.2022 | Kefavet Vet | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 140 | 2022-10-0303.10.2022 | |
2022-07-0808.07.2022 | Kefavet Vet | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 70 | 2022-10-0303.10.2022 | |
2022-07-2727.07.2022 | Zovirax | infuusiokuiva-aine, liuosta varten | 5 x 250 mg | 2022-09-1212.09.2022 | ||
2022-08-1717.08.2022 | Oxycontin Depot | 5 mg | depottabletti | 28 | 2023-01-2020.01.2023 | |
2022-08-0101.08.2022 | Lipitor | 80 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-08-0808.08.2022 | Encepur Lapset | 0,75 mikrog / 0,25 ml | injektioneste, suspensio | 0,25 ml | 2022-11-3030.11.2022 | |
2022-08-0303.08.2022 | Migard | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 6 | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-08-0303.08.2022 | Migard | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 2 | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-08-1010.08.2022 | Amitrid Mite | 2,5 mg / 25 mg | tabletti | 100 | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-08-1515.08.2022 | Para-Tabs | 500 mg | tabletti | 30 | 2022-08-2222.08.2022 | |
2022-08-1111.08.2022 | Singulair | 4 mg | rakeet | 28 | 2022-09-1818.09.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Felodipin Ratiopharm | 5 mg | depottabletti | 100 x 1 | 2022-08-2222.08.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Felodipin Ratiopharm | 10 mg | depottabletti | 100 | 2022-09-2323.09.2022 | |
2022-07-1414.07.2022 | Glucos Baxter Viaflo | 50 mg/ml | infuusioneste, liuos | 30 x 250 ml | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-06-1010.06.2022 | Natriumklorid Baxter Viaflo | 9 mg/ml | infuusioneste, liuos | 20 x 500 ml | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-07-2828.07.2022 | Isotretinoin Actavis | 10 mg | kapseli, pehmeä | 100 | 2022-09-2626.09.2022 | |
2022-07-2828.07.2022 | Isotretinoin Actavis | 10 mg | kapseli, pehmeä | 30 | 2022-09-2626.09.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Simvastatin Ratiopharm | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-09-0909.09.2022 | |
2022-08-1616.08.2022 | Kefalex | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 20 | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-08-1616.08.2022 | Kefalex | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 14 | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-08-1616.08.2022 | Kefalex | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Kefalex | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-11-1515.11.2022 | |
2022-08-0505.08.2022 | Dukoral | suspensio ja porerakeet oraalisuspensiota varten | 3 ml + 5,6 g | 2022-11-3030.11.2022 | ||
2022-07-1414.07.2022 | Nitrofur-C | 75 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 10 | 2022-10-1717.10.2022 | |
2022-07-1414.07.2022 | Nitrofur-C | 75 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-10-2424.10.2022 | |
2022-05-3131.05.2022 | Cirrus | 5 mg / 120 mg | säädellysti vapauttava tabletti | 56 | 2022-11-0101.11.2022 | |
2022-08-0505.08.2022 | Omnipaque | 300 mg I/ml | injektioneste, liuos | 10 x 200 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-08-1616.08.2022 | Omnipaque | 350 mg I/ml | injektioneste, liuos | 10 x 200 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-08-1010.08.2022 | Sir Ephedrin Paediatr | oraalineste | 500 ml | 2022-10-1515.10.2022 | ||
2022-08-1010.08.2022 | Sir Ephedrin Paediatr | oraalineste | 200 ml | 2022-09-3030.09.2022 | ||
2022-08-0505.08.2022 | Aciclovir Sandoz | 200 mg | tabletti | 25 | 2022-10-1515.10.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Lactulos Ratiopharm | 667 mg/ml | oraaliliuos | 300 ml | 2022-09-1212.09.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Previcox | 57 mg | purutabletti | 30 | 2022-08-2222.08.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Lamotrigin ratiopharm | 25 mg | dispergoituva tabletti | 50 | 2022-08-2929.08.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Lamotrigin ratiopharm | 200 mg | dispergoituva tabletti | 100 | 2022-09-1212.09.2022 | |
2022-08-1818.08.2022 | Gaviscon | purutabletti | 20 | 2022-10-1010.10.2022 | ||
2022-08-1010.08.2022 | Umpimycin vet | intramammaarisuspensio | 20 x 5 ml | 2023-01-3131.01.2023 | ||
2022-07-1313.07.2022 | Ticovac | 2,4 mikrog / 0,5 ml | injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku | 10 x 0,5 ml | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-06-2929.06.2022 | Terbinafin Hexal | 250 mg | tabletti | 14 | 2022-10-0707.10.2022 | |
2022-06-2222.06.2022 | Purevax RCP | kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio | 10 x (1annos + 1ml) | 2022-09-1414.09.2022 | ||
2022-08-0808.08.2022 | Resilar | 3 mg/ml | oraaliliuos | 150 ml | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-07-1212.07.2022 | Resilar | 3 mg/ml | oraaliliuos | 200 ml | 2022-09-1919.09.2022 | |
2022-08-0101.08.2022 | Mobilat | emulsiovoide | 50 g | 2022-09-0101.09.2022 | ||
2022-05-1717.05.2022 | Gabapentin Actavis | 300 mg | kapseli, kova | 50 | 2022-10-1010.10.2022 | |
2022-06-1616.06.2022 | Gabapentin Actavis | 300 mg | kapseli, kova | 100 | 2022-10-1414.10.2022 | |
2022-06-2929.06.2022 | Risperidon Sandoz | 1 mg/ml | oraaliliuos | 100 ml | 2022-09-0909.09.2022 | |
2022-05-3131.05.2022 | Inspra | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-09-1616.09.2022 | |
2022-06-0606.06.2022 | Naltrexon Vitaflo | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-10-0101.10.2022 | |
2022-08-0505.08.2022 | Sertralin Hexal | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-10-1313.10.2022 | |
2022-08-1515.08.2022 | Recipect | oraaliliuos | 150 ml | 2022-10-1010.10.2022 | ||
2022-05-1818.05.2022 | Clindoxyl | 50 mg/g + 10 mg/g | geeli | 30 g | 2022-10-2424.10.2022 | |
2022-08-0505.08.2022 | Zeldox | 80 mg | kapseli, kova | 100 | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-07-2828.07.2022 | Avodart | 0.5 mg | kapseli, pehmeä | 90 | 2022-09-2626.09.2022 | |
2022-07-0606.07.2022 | Rennie Spearmint | imeskelytabletti | 24 | 2022-10-0404.10.2022 | ||
2022-07-2626.07.2022 | Ketoconazol Ratiopharm | 20 mg/ml | shampoo | 60 ml | 2022-10-1414.10.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Ketoconazol Ratiopharm | 20 mg/ml | shampoo | 100 ml | 2022-10-1414.10.2022 | |
2022-08-0808.08.2022 | Fungorin | 250 mg | tabletti | 28 | 2022-11-2828.11.2022 | |
2022-07-1111.07.2022 | Fungorin | 250 mg | tabletti | 14 | 2022-11-2828.11.2022 | |
2022-08-0202.08.2022 | Simvastatin Krka | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Rosazol | 1 % | emulsiovoide | 25 g | 2022-11-0404.11.2022 | |
2022-06-2020.06.2022 | Metformin Stada | 1000 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-08-3030.08.2022 | |
2022-06-1616.06.2022 | Cozaar | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-09-1818.09.2022 | |
2022-07-1212.07.2022 | ProteqFlu-Te | injektioneste, suspensio | 10 x 1 annos | 2022-08-3131.08.2022 | ||
2022-08-0909.08.2022 | Piroxin | 0.5 % | geeli | 100 g | 2022-09-0202.09.2022 | |
2022-08-0101.08.2022 | Duphalac | 667 mg/ml | oraaliliuos | 1000 ml | 2022-11-1818.11.2022 | |
2022-08-1717.08.2022 | Pimafucort | voide | 30 g | 2022-08-3131.08.2022 | ||
2022-08-1010.08.2022 | Duotrav | 40 mikrog / 5 mg | silmätipat, liuos | 3 x 2,5 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-08-1010.08.2022 | Duotrav | 40 mikrog / 5 mg | silmätipat, liuos | 2,5 ml | 2022-09-2323.09.2022 | |
2022-08-0101.08.2022 | Epipen | 300 mikrog | injektioneste, liuos, esitäytetty kynä | 2 x 2 ml | 2022-09-0909.09.2022 | |
2022-08-0101.08.2022 | Epipen Jr. | 150 mikrog | injektioneste, liuos, esitäytetty kynä | 2 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-07-0505.07.2022 | Cerenia | 24 mg | tabletti | 4 | 2022-09-1616.09.2022 | |
2022-07-0505.07.2022 | Cerenia | 60 mg | tabletti | 4 | 2022-10-1414.10.2022 | |
2022-08-1616.08.2022 | Actilyse | injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | 50 mg + 50 ml | 2023-05-0202.05.2023 | ||
2022-08-1616.08.2022 | Actilyse | injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | 20 mg + 20 ml | 2022-11-0404.11.2022 | ||
2022-06-3030.06.2022 | Simvastatin Orion | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-10-1010.10.2022 | |
2022-08-1515.08.2022 | Cocillana | oraalineste | 200 ml | 2022-11-0707.11.2022 | ||
2022-07-1515.07.2022 | Champix | 1 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 112 | 2023-03-3131.03.2023 | |
2022-08-0909.08.2022 | Alfuzosin Hydrochlorid Ratiopharm | 10 mg | depottabletti | 90 | 2022-11-1616.11.2022 | |
2022-07-1212.07.2022 | Fentanyl Ratiopharm | 25 mikrog/tunti | depotlaastari | 5 | 2022-11-2828.11.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Fentanyl Ratiopharm | 100 mikrog/tunti | depotlaastari | 5 | 2023-01-0909.01.2023 | |
2022-08-1212.08.2022 | Imodium Plus | 2 mg / 125 mg | tabletti | 6 | 2022-10-1212.10.2022 | |
2022-08-1212.08.2022 | Imodium Plus | 2 mg / 125 mg | tabletti | 12 | 2022-09-1414.09.2022 | |
2022-06-1414.06.2022 | Visipaque | 270 mg I/ml | injektioneste, liuos | 10 x 200 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-06-1414.06.2022 | Toviaz | 4 mg | depottabletti | 84 | 2022-08-2929.08.2022 | |
2022-06-1414.06.2022 | Toviaz | 8 mg | depottabletti | 84 | 2022-09-1919.09.2022 | |
2022-08-0808.08.2022 | Terbistada | 10 mg/g | emulsiovoide | 30 g | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-07-1212.07.2022 | Moxonidin ratiopharm | 0.2 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-10-1717.10.2022 | |
2021-07-0505.07.2021 | Dehydrobenzperidol | 2.5 mg/ml | injektioneste, liuos | 10 x 1 ml | 2023-01-0101.01.2023 | |
2022-08-0909.08.2022 | Diclomex | 50 mg | enterotabletti | 30 | 2022-11-2828.11.2022 | |
2022-08-0202.08.2022 | Nasolin | 1 mg/ml | nenäsumute, liuos | 10 ml | 2022-09-1919.09.2022 | |
2022-07-1515.07.2022 | Champix | 0,5 mg + 1 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 11 + 42 | 2023-03-3131.03.2023 | |
2022-08-0404.08.2022 | Aerinaze | 2,5 mg / 120 mg | säädellysti vapauttava tabletti | 10 | 2022-09-2525.09.2022 | |
2022-05-3030.05.2022 | Adenuric | 80 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-09-0101.09.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Valaciclovir Ratiopharm | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 42 | 2022-10-2424.10.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Valaciclovir Ratiopharm | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 8 | 2022-08-2929.08.2022 | |
2022-08-0505.08.2022 | Olanzapin Sandoz | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-08-2222.08.2022 | |
2022-08-0505.08.2022 | Olanzapin Sandoz | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 56 | 2022-08-2222.08.2022 | |
2022-08-0101.08.2022 | Norvasc | 5 mg | tabletti | 98 | 2022-09-0909.09.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Sumatriptan Teva | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 2 | 2022-11-1414.11.2022 | |
2022-05-0404.05.2022 | Synulox vet | 40 mg / 10 mg | tabletti | 10 | 2022-11-1111.11.2022 | |
2022-08-1010.08.2022 | Nevanac | 1 mg/ml | silmätipat, suspensio | 5 ml | 2022-09-0202.09.2022 | |
2022-08-0101.08.2022 | Fluvastatin Mylan | 80 mg | depottabletti | 100 | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-06-1414.06.2022 | Alendronat Sandoz | 70 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 12 | 2023-01-2222.01.2023 | |
2022-08-0101.08.2022 | Fluvastatin Mylan | 40 mg | kapseli, kova | 2 x 49 | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-06-0808.06.2022 | Epirubicin Accord | 2 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | 25 ml | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-08-0505.08.2022 | Candemox | 8 mg | tabletti | 100 | 2022-09-2929.09.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Technescan Sestamibi | 1 mg | valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten | 5 x 10 ml | 2022-09-0505.09.2022 | |
2022-03-2323.03.2022 | Plavix | 300 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 x 1 | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Bisoprolol Ratiopharm | 2.5 mg | tabletti | 100 | 2022-11-1111.11.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Bisoprolol Ratiopharm | 2.5 mg | tabletti | 50 | 2022-11-1111.11.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Myfenax | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 50 | 2022-10-1717.10.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Myfenax | 250 mg | kapseli, kova | 100 | 2022-12-0505.12.2022 | |
2022-07-2222.07.2022 | Osmosal | jauhe oraaliliuosta varten | 2 x 10,65 g | 2022-12-3131.12.2022 | ||
2022-07-2626.07.2022 | Perindopril Krka | 8 mg | tabletti | 90 | 2022-09-2828.09.2022 | |
2022-07-0505.07.2022 | Strongid-P vet | 44 % | oraalipasta | 26 g | 2022-09-1616.09.2022 | |
2022-08-1010.08.2022 | Heinix | 10 mg | imeskelytabletti | 14 | 2022-08-2222.08.2022 | |
2022-07-2828.07.2022 | Priligy | 30 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 3 | 2022-09-0101.09.2022 | |
2022-08-0505.08.2022 | Priligy | 60 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 3 | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Valsartan Actavis | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-11-1414.11.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Valsartan Actavis | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-11-1414.11.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Valsartan Actavis | 80 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-11-1414.11.2022 | |
2022-08-0505.08.2022 | AquaVac Relera vet. | konsentraatti kastosuspensiota varten | 1000 ml | 2022-11-1515.11.2022 | ||
2022-08-1212.08.2022 | Losartan Orion | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-08-2222.08.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Cypretyl | 2 mg / 35 mikrog | tabletti, päällystetty | 3 x 21 | 2022-10-1717.10.2022 | |
2022-08-1515.08.2022 | Losartan/Hydrochlorothiazide Orion | 50 mg / 12,5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-10-2424.10.2022 | |
2022-08-1212.08.2022 | Losartan/Hydrochlorothiazide Orion | 100 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-08-2222.08.2022 | |
2022-07-2929.07.2022 | Instanyl | 50 mikrog/annos | nenäsumute, liuos | 1,8 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-07-2929.07.2022 | Instanyl | 100 mikrog/annos | nenäsumute, liuos | 1,8 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-07-2929.07.2022 | Instanyl | 200 mikrog/annos | nenäsumute, liuos | 1,8 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Venlafaxin ratiopharm | 75 mg | depotkapseli, kova | 98 | 2022-10-2424.10.2022 | |
2022-04-2828.04.2022 | Azzalure | 125 Speywood-yksikköä | injektiokuiva-aine, liuosta varten | 2 x 125 U | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-08-0303.08.2022 | Ceftazidim Fresenius Kabi | 2000 mg | injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten | 10 x 2000 mg | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Olanzapine Mylan | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Diuramin mite | 2,5 mg / 25 mg | tabletti | 100 | 2022-08-2222.08.2022 | |
2022-08-1111.08.2022 | Ixiaro | injektioneste, suspensio | 0,5 ml | 2023-01-0909.01.2023 | ||
2022-07-1212.07.2022 | Lercanidipin Hydrochlorid Actavis | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-08-2525.08.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Losartan Orion | 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Losartan Orion | 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-04-2222.04.2022 | Loxicom | 1.5 mg/ml | oraalisuspensio | 10 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-08-1010.08.2022 | Sabrilex | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2023-03-3131.03.2023 | |
2022-08-0505.08.2022 | Esomeprazol Sandoz | 20 mg | enterotabletti | 56 | 2022-10-0606.10.2022 | |
2022-08-0505.08.2022 | Esomeprazol Sandoz | 40 mg | enterotabletti | 56 | 2022-09-1919.09.2022 | |
2022-08-0505.08.2022 | Esomeprazol Sandoz | 40 mg | enterotabletti | 100 | 2022-11-1717.11.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Airomir | 0.1 mg/annos | inhalaatiosumute, suspensio | 200 annosta | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-08-0101.08.2022 | Orbeos | 80 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Bezalip | 400 mg | depottabletti | 100 | 2022-10-1010.10.2022 | |
2022-08-0101.08.2022 | Kalcipos-D | 500 mg / 10 mikrog | purutabletti | 90 | 2022-10-1414.10.2022 | |
2022-06-0808.06.2022 | Letrozol Accord | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-08-1717.08.2022 | Targiniq | 5 mg / 2,5 mg | depottabletti | 28 | 2022-12-3030.12.2022 | |
2022-03-3030.03.2022 | Targiniq | 5 mg / 2,5 mg | depottabletti | 14 | 2022-09-1212.09.2022 | |
2022-08-1616.08.2022 | Omnipaque | 180 mg I/ml | injektioneste, liuos | 10 x 10 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Carveratio | 12.5 mg | tabletti | 100 | 2022-09-1010.09.2022 | |
2022-08-0303.08.2022 | Valsartan/Hydroklortiazid Actavis | 80 mg / 12,5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-10-2424.10.2022 | |
2022-07-2626.07.2022 | Valsartan/Hydroklortiazid Actavis | 160 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-06-0808.06.2022 | Paclitaxel Accord | 6 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | 300 mg | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-08-0909.08.2022 | Tenoprin | 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-09-2626.09.2022 | |
2022-07-1818.07.2022 | Trosyd | 1 % | emulsiovoide | 30 g | 2022-10-1010.10.2022 | |
2022-07-1919.07.2022 | Clopidogrel Krka | 75 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-09-1414.09.2022 | |
2022-08-1212.08.2022 | Imodium | 2 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 8 | 2022-08-2424.08.2022 | |
2022-07-1212.07.2022 | Repaglinide Krka | 2 mg | tabletti | 90 | 2022-10-1919.10.2022 | |
2022-07-1212.07.2022 | Repaglinide Krka | 1 mg | tabletti | 90 | 2022-10-1919.10.2022 | |
2022-06-0808.06.2022 | Doxorubicin Accord | 2 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | 25 ml | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-08-1515.08.2022 | Exforge Hct | 10 mg / 320 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-07-1313.07.2022 | Ventipulmin vet | 16 mikrog/g | rakeet | 500 g | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-07-0404.07.2022 | Tenox | 10 mg | tabletti | 30 | 2022-09-0505.09.2022 | |
