Restnoteringar
Uppdaterad | Läkemedelsnamn | Styrka | Läkemedelsform | Förpackningsstorlek | Störningen slutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-2020.01.2021 | Thyrogen | 0.9 mg | injektiokuiva-aine, liuosta varten | 2 x 0.9 mg | 2021-04-2828.04.2021 | |
2020-12-2323.12.2020 | Canex Vet | 2.2 % | oraalipasta | 10 g | 2021-03-1515.03.2021 | |
2020-11-2626.11.2020 | Canex Vet | 2.2 % | oraalipasta | 24 g | 2021-01-3131.01.2021 | |
2021-01-1414.01.2021 | Nobilis Gumboro D78 Vet | kuiva-aine, kylmäkuivattu, juomaveteen sekoitettavaksi | 10 x 1000 annosta | 2021-03-1515.03.2021 | ||
2020-12-3131.12.2020 | Maxalt | 10 mg | tabletti | 6 | 2021-01-2929.01.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Muse | 500 mikrog | virtsatiepuikko | 1 | 2021-04-0909.04.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Muse | 1000 mikrog | virtsatiepuikko | 6 | 2021-03-0202.03.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Xanor Depot | 2 mg | depottabletti | 20 | 2021-02-0101.02.2021 | |
2021-01-1515.01.2021 | Hemosol B0 | hemodialyysi- / hemofiltraationeste | 2 x 5000 ml | 2021-03-3131.03.2021 | ||
2021-01-2222.01.2021 | Atenolol Sandoz | 50 mg | tabletti | 100 x 1 | 2021-02-0101.02.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Metacam (Koira) | 1.5 mg/ml | oraalisuspensio | 32 ml | 2021-02-2626.02.2021 | |
2021-01-1111.01.2021 | Teveten | 600 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2020-12-3030.12.2020 | Prednisolon | 5 mg | tabletti | 100 | 2021-04-0909.04.2021 | |
2020-12-2222.12.2020 | Visudyne | 15 mg | infuusiokuiva-aine, liuosta varten | 15 mg | 2021-07-0101.07.2021 | |
2021-01-2222.01.2021 | Gefina | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-01-2727.01.2021 | |
2021-01-1515.01.2021 | Gefina | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-03-1616.03.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Xanor Depot | 1 mg | depottabletti | 20 | 2021-02-0101.02.2021 | |
2021-01-2222.01.2021 | Linatilsan | 10 mg | tabletti | 100 | 2021-02-0101.02.2021 | |
2020-12-3131.12.2020 | Tolvon | 30 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-01-2929.01.2021 | |
2020-12-1515.12.2020 | Vesix | 40 mg | tabletti | 100 | 2021-01-2929.01.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Partoxin Vet | 17 mikrog/ml (10 IU/ml) | injektioneste, liuos | 10 x 10 ml | 2021-03-1919.03.2021 | |
2020-12-1818.12.2020 | Escor | 8 mg | depotkapseli, kova | 100 | 2021-03-1010.03.2021 | |
2020-11-3030.11.2020 | Cancidas | 70 mg | kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos | 70 mg | 2021-03-2626.03.2021 | |
2020-12-2222.12.2020 | Caverject Dual | 10 mikrog | injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | 2 x 0.5 ml | 2021-04-3030.04.2021 | |
2020-12-0909.12.2020 | Caverject Dual | 20 mikrog | injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | 2 x 0.5 ml | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-01-1919.01.2021 | Tradolan Retard | 100 mg | depottabletti | 20 | 2021-02-1111.02.2021 | |
2021-01-1919.01.2021 | Tradolan Retard | 150 mg | depottabletti | 20 | 2021-02-1111.02.2021 | |
2021-01-0505.01.2021 | Lescol Depot | 80 mg | depottabletti | 98 | 2021-02-1111.02.2021 | |
2020-12-0808.12.2020 | Cetirizin-Ratiopharm | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-02-0101.02.2021 | |
2021-01-2121.01.2021 | Estradot | 37.5 mikrog / 24 tuntia | depotlaastari | 24 | 2021-02-0202.02.2021 | |
2021-01-0505.01.2021 | Albetol | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-02-1212.02.2021 | |
2021-01-0505.01.2021 | Albetol | 200 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-02-1212.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Citalopram-Ratiopharm | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-02-2626.02.2021 | |
2020-12-0303.12.2020 | Migard | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 2 | 2021-12-1111.12.2021 | |
2021-01-1919.01.2021 | Navelbine | 10 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | 10 x 1 ml | 2021-03-2626.03.2021 | |
2021-01-2222.01.2021 | Atenolol Sandoz | 25 mg | tabletti | 100 x 1 | 2021-02-0101.02.2021 | |
2021-01-1414.01.2021 | Antepsin | 1 g | tabletti | 60 | 2021-01-2929.01.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Felodipin Ratiopharm | 5 mg | depottabletti | 100 x 1 | 2021-02-2222.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Felodipin Ratiopharm | 10 mg | depottabletti | 100 | 2021-02-2222.02.2021 | |
2020-12-2323.12.2020 | Rimadyl Vet | 20 mg | purutabletti | 100 | 2021-04-1515.04.2021 | |
2020-12-2323.12.2020 | Rimadyl Vet | 20 mg | purutabletti | 20 | 2021-03-3131.03.2021 | |
2020-12-2323.12.2020 | Rimadyl Vet | 100 mg | purutabletti | 20 | 2021-03-1515.03.2021 | |
2020-06-0101.06.2020 | Isotretinoin Sanoswiss | 20 mg | kapseli, pehmeä | 30 | 2021-02-1515.02.2021 | |
2020-06-0101.06.2020 | Isotretinoin Sanoswiss | 20 mg | kapseli, pehmeä | 60 | 2021-02-1515.02.2021 | |
2021-01-1111.01.2021 | Mini-Pill | 0.35 mg | tabletti | 3 x 28 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-01-1515.01.2021 | Trexan | 25 mg/ml | injektioneste, liuos | 10 x 2 ml | 2021-12-3131.12.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Irinotecan Pfizer | 20 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | 25 ml | 2021-05-0101.05.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Irinotecan Pfizer | 20 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | 5 ml | 2021-05-0101.05.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Meliane | tabletti, päällystetty | 3 x 21 | 2021-02-2828.02.2021 | ||
2020-11-2626.11.2020 | Rimadyl Bovis Vet | 50 mg/ml | injektioneste, liuos | 100 ml | 2021-01-3131.01.2021 | |
2021-01-1414.01.2021 | Zyban | 150 mg | depottabletti | 30 | 2021-02-1515.02.2021 | |
2021-01-1414.01.2021 | Zyban | 150 mg | depottabletti | 100 | 2021-02-0808.02.2021 | |
2021-01-2020.01.2021 | Diasectral | 200 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-02-1515.02.2021 | |
2021-01-2020.01.2021 | Imigran Radis | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 18 | 2021-02-1515.02.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Lyrica | 150 mg | kapseli, kova | 56 | 2021-02-2222.02.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Lamotrigin Ratiopharm | 100 mg | dispergoituva tabletti | 100 | 2021-01-2929.01.2021 | |
2020-11-2424.11.2020 | Lamotrigin Ratiopharm | 100 mg | dispergoituva tabletti | 50 | 2021-01-2929.01.2021 | |
2020-11-2424.11.2020 | Lamotrigin Ratiopharm | 200 mg | dispergoituva tabletti | 100 | 2021-01-2929.01.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Glucosamin Orion | 400 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-02-1212.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Mercilon | tabletti | 3 x 21 | 2021-02-2828.02.2021 | ||
2021-01-1818.01.2021 | Ultracain D-Suprarenin | 40 mg/ml + 5 mikrog/ml | injektioneste, liuos | 100 x 1.7 ml | 2021-02-0505.02.2021 | |
2021-01-2121.01.2021 | Estradot | 25 mikrog / 24 tuntia | depotlaastari | 24 | 2021-02-0202.02.2021 | |
2020-12-1515.12.2020 | Miochol-E | 10 mg/ml | jauhe ja liuotin instillaatioliuosta varten, silmän sisään | 2 ml | 2021-03-1212.03.2021 | |
2021-01-2020.01.2021 | Smoflipid | 200 mg/ml | infuusioneste, emulsio | 10 x 100 ml | 2021-02-0505.02.2021 | |
2020-12-1616.12.2020 | Borgal vet. | injektioneste, liuos | 100 ml | 2021-02-2828.02.2021 | ||
2020-11-0606.11.2020 | Regumate Equine | 2.2 mg/ml | oraaliliuos | 150 ml | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-01-1515.01.2021 | Metacam (Koira, Kissa, Marsu) | 0.5 mg/ml | oraalisuspensio | 3 ml | 2021-03-0505.03.2021 | |
2020-12-2323.12.2020 | Metacam (Koira, Kissa, Marsu) | 0.5 mg/ml | oraalisuspensio | 15 ml | 2021-04-2323.04.2021 | |
2020-08-2424.08.2020 | Lederspan | 20 mg/ml | injektioneste, suspensio | 1 ml | 2021-02-1515.02.2021 | |
2020-10-1919.10.2020 | Rennie Spearmint | imeskelytabletti | 96 | 2021-02-0101.02.2021 | ||
2020-12-2929.12.2020 | Ketoconazol Ratiopharm | 20 mg/ml | shampoo | 100 ml | 2021-09-0101.09.2021 | |
2020-09-1515.09.2020 | Ketoconazol Ratiopharm | 20 mg/ml | shampoo | 60 ml | 2021-06-0101.06.2021 | |
2020-12-0303.12.2020 | Flixotide Diskus | 500 mikrog/annos | inhalaatiojauhe, annosteltu | 60 annosta | 2021-02-0101.02.2021 | |
2020-12-1111.12.2020 | Tamsulosiinihydrokloridi Orion | 0.4 mg | depotkapseli, kova | 30 | 2021-05-0202.05.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Risperidon Krka | 3 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 60 | 2021-04-0909.04.2021 | |
2020-11-1010.11.2020 | Stesolid Novum | 5 mg/ml | injektioneste, emulsio | 10 x 2 ml | 2021-05-1515.05.2021 | |
2020-12-2323.12.2020 | Ampiclox vet | intramammaarisuspensio | 24 x 3 g | 2021-03-1515.03.2021 | ||
2020-12-2323.12.2020 | Ampiclox vet | intramammaarisuspensio | 3 x 3 g | 2021-03-1515.03.2021 | ||
2021-01-2020.01.2021 | Flixotide Diskus | 250 mikrog/annos | inhalaatiojauhe, annosteltu | 60 annosta | 2021-03-0101.03.2021 | |
2021-01-0707.01.2021 | Imdur | 60 mg | depottabletti | 98 | 2021-03-3131.03.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Felodipin Ratiopharm | 2.5 mg | depottabletti | 100 | 2021-02-2222.02.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Simvastatin Orion | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-02-0505.02.2021 | |
2021-01-1414.01.2021 | Alendronat Mylan | 70 mg | tabletti | 12 | 2021-03-1010.03.2021 | |
2020-12-0808.12.2020 | Cortavance | 0.584 mg/ml | sumute iholle, liuos | 76 ml | 2021-03-0101.03.2021 | |
2020-06-3030.06.2020 | Yasminelle | 0.02 mg / 3 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 21 | 2021-03-0101.03.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Tostran | 2 % | geeli | 60 g | 2021-02-0505.02.2021 | |
2021-01-2121.01.2021 | Valproat Sandoz | 300 mg | depottabletti | 100 | 2021-05-1818.05.2021 | |
2021-01-0505.01.2021 | Gamunex | 100 mg/ml | infuusioneste, liuos | 400 ml | 2021-03-0101.03.2021 | |
2020-06-1111.06.2020 | Granisetron Stada | 1 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 10 | 2021-03-1818.03.2021 | |
2020-06-1111.06.2020 | Granisetron Stada | 2 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 5 | 2021-03-1818.03.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix Comp | 50 mg / 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-06-0101.06.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix Comp | 50 mg / 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-02-2222.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix Comp | 50 mg / 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-02-2222.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix Comp | 100 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-03-0101.03.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix Comp | 100 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-02-2222.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix Comp | 100 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-02-2222.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix | 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-02-0808.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix | 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-02-2222.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-03-0101.03.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-03-0808.03.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 250 | 2021-02-0808.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 250 | 2021-06-0101.06.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-03-0808.03.2021 | |
2020-10-2121.10.2020 | Olanzapin Sandoz | 7.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 56 | 2021-02-0101.02.2021 | |
2021-01-2222.01.2021 | Olanzapin Sandoz | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 56 | 2021-03-0202.03.2021 | |
2020-12-1515.12.2020 | Ondansetron Hameln | 2 mg/ml | injektioneste, liuos | 10 x 2 ml | 2021-03-2020.03.2021 | |
2020-12-2323.12.2020 | Synulox Vet | 200 mg / 50 mg | tabletti | 10 | 2021-01-3131.01.2021 | |
2021-01-1111.01.2021 | Leponex | 100 mg | tabletti | 30 | 2021-02-2828.02.2021 | |
2020-11-3030.11.2020 | Fluvastatin Mylan | 80 mg | depottabletti | 100 | 2021-02-1515.02.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Effortil | 10 mg/ml | injektioneste, liuos | 5 x 1 ml | 2021-02-0808.02.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Effortil | 5 mg | tabletti | 100 | 2021-02-0808.02.2021 | |
2021-01-2222.01.2021 | Hycamtin | 0.25 mg | kapseli, kova | 10 | 2021-03-0202.03.2021 | |
2020-10-1515.10.2020 | Candemox | 32 mg | tabletti | 30 | 2021-02-0101.02.2021 | |
2020-12-2323.12.2020 | Trocoxil | 6 mg | purutabletti | 2 | 2021-06-3030.06.2021 | |
2020-09-2828.09.2020 | Gabapentin Accord | 800 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-01-3131.01.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Ondansetron Accord | 2 mg/ml | injektio/infuusioneste, liuos | 10 x 2 ml | 2021-03-1515.03.2021 | |
2020-10-2929.10.2020 | Ondansetron Accord | 2 mg/ml | injektio/infuusioneste, liuos | 10 x 4 ml | 2021-03-1515.03.2021 | |
2020-11-1717.11.2020 | Aspirin Cardio | 100 mg | enterotabletti | 98 | 2021-03-2929.03.2021 | |
2021-01-1515.01.2021 | Norspan | 10 mikrog/tunti | depotlaastari | 4 | 2021-02-2424.02.2021 | |
2021-01-1919.01.2021 | Natriumklorid Fresenius Kabi | 9 mg/ml | injektioneste, liuos | 20 x 20 ml | 2021-03-3131.03.2021 | |
2020-12-0303.12.2020 | Zofran | 16 mg | peräpuikko | 2 | 2021-03-3030.03.2021 | |
2020-11-1111.11.2020 | Questran | 4 g | jauhe oraalisuspensiota varten | 50 | 2021-07-0101.07.2021 | |
2020-12-2222.12.2020 | Spartofer | 100 mg | kapseli, kova | 100 | 2021-01-3131.01.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Welpan Vet. | 15 mg/ml + 5 mg/ml | oraalisuspensio | 50 ml | 2021-04-1111.04.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Escitalopram Actavis | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 14 | 2021-03-0808.03.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Escitalopram Actavis | 15 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-03-0505.03.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Escitalopram Actavis | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-02-2525.02.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Venlafaxin ratiopharm | 75 mg | depotkapseli, kova | 28 | 2021-04-1010.04.2021 | |
2021-01-1515.01.2021 | Phoxilium | 1.2 mmol/l fosfaatti | hemodialyysi- / hemofiltraationeste | 2 x 5000 ml | 2021-03-3131.03.2021 | |
2020-03-1010.03.2020 | Vidaza | 25 mg/ml | injektiokuiva-aine, suspensiota varten | 100 mg | 2021-07-0101.07.2021 | |
2020-10-2929.10.2020 | Mycophenolate Mofetil Accord | 250 mg | kapseli, kova | 100 | 2021-02-1515.02.2021 | |
2020-10-2222.10.2020 | Palladon | 50 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | 5 x 1 ml | 2021-09-1515.09.2021 | |
2020-12-0404.12.2020 | Pramipexole Orion | 0.7 mg | tabletti | 100 | 2021-02-2121.02.2021 | |
2020-10-2323.10.2020 | Tetmodis | 25 mg | tabletti | 112 | 2021-12-0101.12.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Kalcipos-D Forte | 500 mg / 20 mikrog | purutabletti | 60 | 2021-03-0202.03.2021 | |
2021-01-1313.01.2021 | Nix | 1 % | shampoo | 59 ml | 2021-01-2929.01.2021 | |
2021-01-0606.01.2021 | Prostaforce | kapseli, pehmeä | 30 | 2021-01-3131.01.2021 | ||
2021-01-0606.01.2021 | Prostaforce | kapseli, pehmeä | 90 | 2021-01-3131.01.2021 | ||
2020-11-2424.11.2020 | Alendronat Ratiopharm | 70 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 12 | 2021-02-2222.02.2021 | |
2020-12-2828.12.2020 | Otimectin Vet | 1 mg/g | korvageeli | 10 g | 2021-01-3131.01.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Naltrexon Accord | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-01-1414.01.2021 | Sertralin Orion | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-02-2626.02.2021 | |
2020-12-2828.12.2020 | Hippomectin | 12 mg/g | oraaligeeli | 10 g | 2021-01-3131.01.2021 | |
2020-09-0303.09.2020 | Levazyr | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-03-1515.03.2021 | |
2021-01-0707.01.2021 | Imigran | 12 mg/ml | injektioneste, liuos | 2 x 0.5 ml | 2021-03-0101.03.2021 | |
2021-01-0707.01.2021 | Imigran | 12 mg/ml | injektioneste, liuos | 2 x 0.5 ml | 2021-02-0808.02.2021 | |
2021-01-0707.01.2021 | Amiodaron Hameln | 50 mg/ml | injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten | 10 x 3 ml | 2021-02-2222.02.2021 | |
2020-10-2121.10.2020 | Sildenafil Sandoz | 100 mg | tabletti | 4 | 2021-02-0101.02.2021 | |
2020-10-2121.10.2020 | Sildenafil Sandoz | 100 mg | tabletti | 8 | 2021-02-0101.02.2021 | |
2021-01-1414.01.2021 | Technescan Dmsa | valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten | 5 x 10 ml | 2021-07-3030.07.2021 | ||
2020-11-1010.11.2020 | Sildenafil Ratiopharm | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 12 | 2021-01-3131.01.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Sildenafil Ratiopharm | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 12 | 2021-02-1919.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Sildenafil Ratiopharm | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 48 | 2021-02-1212.02.2021 | |
2020-07-2424.07.2020 | Valsarstad | 160 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-01-3131.01.2021 | |
2020-08-2626.08.2020 | Cliovelle | 1 mg / 0.5 mg | tabletti | 84 | 2021-03-1515.03.2021 | |
2021-01-1313.01.2021 | Granocyte | 0.105 mg | injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos | 5 x (0.105 mg +1 ml) | 2021-03-1616.03.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Candexetil | 32 mg | tabletti | 98 | 2021-01-2929.01.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Telmisartan Ratiopharm | 80 mg | tabletti | 100 | 2021-03-3131.03.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Telmisartan Ratiopharm | 80 mg | tabletti | 30 | 2021-03-3131.03.2021 | |
2020-10-2323.10.2020 | Clopidogrel Mylan | 75 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2021-03-3131.03.2021 | |
2020-09-0404.09.2020 | Daisynelle | 150 mikrog / 20 mikrog | tabletti | 3 x 21 | 2021-02-0404.02.2021 | |
2020-09-0404.09.2020 | Daisynelle | 150 mikrog / 30 mikrog | tabletti | 3 x 21 | 2021-02-0404.02.2021 | |
2020-09-3030.09.2020 | Octostim | 150 mikrog/annos | nenäsumute, liuos | 25 annosta | 2021-12-3131.12.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Montelukast Orion | 10 mg | tabletti | 98 | 2021-01-2929.01.2021 | |
2020-10-1515.10.2020 | Rivastigmine Sandoz | 3 mg | kapseli, kova | 112 | 2021-04-1515.04.2021 | |
2021-01-1313.01.2021 | Tolura | 80 mg | tabletti | 100 | 2021-02-2626.02.2021 | |
2021-01-1515.01.2021 | Suprelorin | 9.4 mg | implantaatti | 2 | 2021-03-1515.03.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Desogestrel Ratiopharm | 75 mikrog | tabletti, kalvopäällysteinen | 3 x 28 | 2021-02-1010.02.2021 | |
2020-11-2727.11.2020 | Meloxidyl | 0.5 mg/ml | oraalisuspensio | 5 ml | 2021-02-0707.02.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Meloxidyl | 0.5 mg/ml | oraalisuspensio | 15 ml | 2021-03-1212.03.2021 | |
2020-08-2828.08.2020 | Telmisartan Stada | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-02-2626.02.2021 | |
2020-09-2929.09.2020 | Telmisartan Stada | 80 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-06-3030.06.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Losatrix Comp | 100 mg / 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-01-3131.01.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Sildenafil Pfizer | 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 4 | 2022-02-1515.02.2022 | |
2021-01-0808.01.2021 | Kalcipos-D Forte | 500 mg / 20 mikrog | tabletti, kalvopäällysteinen | 90 | 2021-03-0202.03.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Kalcipos-D Forte | 500 mg / 20 mikrog | tabletti, kalvopäällysteinen | 60 | 2021-04-0909.04.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Candesartan Orion | 16 mg | tabletti | 28 | 2021-04-0909.04.2021 | |
2021-01-2121.01.2021 | Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion | 8 mg / 12.5 mg | tabletti | 98 | 2021-04-0909.04.2021 | |
2021-01-2121.01.2021 | Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion | 8 mg / 12.5 mg | tabletti | 28 | 2021-04-0909.04.2021 | |
2021-01-1313.01.2021 | Zonegran | 100 mg | kapseli, kova | 98 | 2021-02-1717.02.2021 | |
2020-12-2121.12.2020 | Rismyl | 0.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 60 | 2021-03-2525.03.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Nicotinell Spearmint | 2 mg | lääkepurukumi | 96 | 2021-02-1515.02.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Acnatac | 10 mg/g + 0.25 mg/g | geeli | 30 g | 2021-03-3131.03.2021 | |
2020-12-0909.12.2020 | Tolterodin Actavis | 4 mg | depotkapseli, kova | 100 | 2021-07-1515.07.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Revatio | 10 mg/ml | jauhe oraalisuspensiota varten | 90 ml | 2021-02-1515.02.2021 | |
2020-12-1818.12.2020 | Rosuvastatin Orion | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-02-1414.02.2021 | |
2020-11-0606.11.2020 | Tsoledronihappo Medac | 4 mg / 100 ml | infuusioneste, liuos | 100 ml | 2021-02-1919.02.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Valsartan Actavis | 320 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-04-1010.04.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Pexion | 400 mg | tabletti | 100 | 2021-03-2626.03.2021 | |
2020-11-0202.11.2020 | Lidocaine Baxter | 10 mg/ml | injektioneste, liuos | 10 x 10 ml | 2021-02-1818.02.2021 | |
2020-12-2929.12.2020 | Losatrix | 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 250 | 2021-06-0101.06.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Losatrix | 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-06-0101.06.2021 | |
2020-12-0808.12.2020 | Losatrix | 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-06-0101.06.2021 | |
2021-01-1515.01.2021 | Semintra | 4 mg/ml | oraaliliuos | 30 ml | 2021-02-2626.02.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Bonefos | 800 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-03-0303.03.2021 | |
2020-11-1010.11.2020 | Memantine Ratiopharm Aloituspakkaus | 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 7 + 7 + 7 + 7 | 2021-08-2828.08.2021 | |
2020-07-2121.07.2020 | Memantine Ratiopharm | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-01-3131.01.2021 | |
2020-11-1010.11.2020 | Memantine Ratiopharm | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-02-2828.02.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Memantin Stada | 10 mg/ml | oraaliliuos | 50 ml | 2021-08-3131.08.2021 | |
2020-11-2020.11.2020 | Memantin Orion | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-03-1414.03.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Tolucombi | 40 mg / 12.5 mg | tabletti | 100 x 1 | 2021-02-1919.02.2021 | |
2021-01-2222.01.2021 | Memantine Sandoz | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 112 | 2021-06-3030.06.2021 | |
2021-01-2222.01.2021 | Memantine Sandoz | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 112 | 2021-06-3030.06.2021 | |
2020-12-1818.12.2020 | Voriconazole Accord | 200 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 56 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2020-11-0303.11.2020 | Duavive | 0.45 mg / 20 mg | säädellysti vapauttava tabletti | 28 | 2021-09-2929.09.2021 | |
2020-11-1818.11.2020 | Zevtera | 500 mg | kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos | 10 | 2021-03-0101.03.2021 | |
2020-10-1313.10.2020 | Zoledronic Acid Stada | 4 mg / 100 ml | infuusioneste, liuos | 100 ml | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-01-1212.01.2021 | Neurontin | 800 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-03-3131.03.2021 | |
2021-01-0808.01.2021 | Neoprinil Pour-On | 5 mg/ml | kertavaleluliuos | 2.5 l | 2021-05-2121.05.2021 | |
