Restnoteringar
Uppdaterad | Läkemedelsnamn | Styrka | Läkemedelsform | Förpackningsstorlek | Störningen slutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-3030.03.2021 | Laxoberon | 2.5 mg | kapseli, pehmeä | 50 | 2021-06-0707.06.2021 | |
2021-03-0303.03.2021 | Canex Vet | 2.2 % | oraalipasta | 24 g | 2021-07-1515.07.2021 | |
2021-03-1212.03.2021 | Avipro Ae | konsentraatti oraalisuspensiota varten | 10 x 1000 annosta | 2021-07-0101.07.2021 | ||
2021-03-0101.03.2021 | Nobilis Gumboro D78 Vet | kuiva-aine, kylmäkuivattu, juomaveteen sekoitettavaksi | 10 x 1000 annosta | 2021-04-1515.04.2021 | ||
2021-04-0808.04.2021 | Muse | 500 mikrog | virtsatiepuikko | 6 | 2021-07-2020.07.2021 | |
2021-03-0202.03.2021 | Muse | 500 mikrog | virtsatiepuikko | 1 | 2021-05-0404.05.2021 | |
2021-03-3030.03.2021 | Muse | 1000 mikrog | virtsatiepuikko | 1 | 2021-05-0404.05.2021 | |
2021-03-2525.03.2021 | Muse | 1000 mikrog | virtsatiepuikko | 6 | 2021-04-1616.04.2021 | |
2021-03-2626.03.2021 | Avitcid | 0.05 % | emulsiovoide | 50 g | 2021-04-1616.04.2021 | |
2021-03-1111.03.2021 | Atenolol Sandoz | 50 mg | tabletti | 100 x 1 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-03-0505.03.2021 | Metacam (Koira) | 1.5 mg/ml | oraalisuspensio | 32 ml | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Diclomex Rapid | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-05-0707.05.2021 | |
2021-03-2424.03.2021 | Florinef | 0.1 mg | tabletti | 100 | 2021-06-3030.06.2021 | |
2021-03-2525.03.2021 | Tolvon | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 90 | 2021-05-2121.05.2021 | |
2021-01-2828.01.2021 | Teveten | 600 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-09-3030.09.2021 | |
2021-02-1818.02.2021 | Prednisolon | 5 mg | tabletti | 100 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-02-1818.02.2021 | Prednisolon | 5 mg | tabletti | 30 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-02-2525.02.2021 | Visudyne | 15 mg | infuusiokuiva-aine, liuosta varten | 15 mg | 2021-08-3131.08.2021 | |
2021-02-1212.02.2021 | Gefina | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-04-2020.04.2021 | |
2021-03-1111.03.2021 | Linatilsan | 10 mg | tabletti | 100 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-03-0303.03.2021 | Yasmin | 0.03 mg / 3 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 6 x 21 | 2021-05-0303.05.2021 | |
2021-03-3030.03.2021 | Partoxin vet. | 17 mikrog/ml (10 IU/ml) | injektioneste, liuos | 10 x 10 ml | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-03-2525.03.2021 | Lipcut | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 250 | 2021-04-2020.04.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Spirix | 25 mg | tabletti | 100 | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-03-1616.03.2021 | Cancidas | 70 mg | kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos | 70 mg | 2021-08-2727.08.2021 | |
2021-03-3030.03.2021 | Caverject Dual | 10 mikrog | injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | 2 x 0.5 ml | 2021-05-0707.05.2021 | |
2021-03-3030.03.2021 | Caverject Dual | 20 mikrog | injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | 2 x 0.5 ml | 2021-05-2121.05.2021 | |
2021-03-2626.03.2021 | Tradolan Retard | 150 mg | depottabletti | 100 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-03-1616.03.2021 | Rennie Lakritsi | imeskelytabletti | 96 | 2021-05-1414.05.2021 | ||
2021-03-2323.03.2021 | Mirtazapin Ratiopharm | 15 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-06-0404.06.2021 | |
2021-03-2626.03.2021 | Peratsin | 8 mg | tabletti, päällystetty | 100 | 2021-04-1616.04.2021 | |
2021-03-1111.03.2021 | Atenolol Sandoz | 25 mg | tabletti | 100 x 1 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-03-0303.03.2021 | Rimadyl Vet | 20 mg | purutabletti | 100 | 2021-05-1515.05.2021 | |
2021-03-0303.03.2021 | Rimadyl Vet | 100 mg | purutabletti | 100 | 2021-05-1515.05.2021 | |
2021-03-0303.03.2021 | Rimadyl Vet | 100 mg | purutabletti | 20 | 2021-05-1515.05.2021 | |
2021-03-3030.03.2021 | Mini-Pill | 0.35 mg | tabletti | 3 x 28 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Simvastatin Ratiopharm | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-05-1010.05.2021 | |
2021-04-0909.04.2021 | Arcoxia | 90 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2021-04-2525.04.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Nitrofur-C | 75 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 10 | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-01-1515.01.2021 | Trexan | 25 mg/ml | injektioneste, liuos | 10 x 2 ml | 2021-12-3131.12.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Zovirax | 5 % | emulsiovoide | 2 g | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Irinotecan Pfizer | 20 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | 25 ml | 2021-05-0101.05.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Irinotecan Pfizer | 20 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | 5 ml | 2021-05-0101.05.2021 | |
2021-04-0101.04.2021 | Omnipaque | 350 mg I/ml | injektioneste, liuos | 10 x 200 ml | 2021-04-1313.04.2021 | |
2021-03-0404.03.2021 | Kalcipos-D Mite | 500 mg / 5 mikrog | tabletti, kalvopäällysteinen | 120 | 2021-06-0404.06.2021 | |
2021-02-2222.02.2021 | Pamol | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-02-2222.02.2021 | Pamol | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 10 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-02-2222.02.2021 | Pamol | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-01-2626.01.2021 | Ondansetron Stada | 8 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 10 | 2021-05-0505.05.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Amlodipin Actavis | 10 mg | tabletti | 100 | 2021-04-1515.04.2021 | |
2021-03-3131.03.2021 | Xanor | 0.25 mg | tabletti | 30 | 2021-06-0707.06.2021 | |
2021-03-0808.03.2021 | Xanor | 0.5 mg | tabletti | 100 | 2021-05-2424.05.2021 | |
2021-01-2828.01.2021 | Teveten Comp | 600 mg / 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-09-3030.09.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Pausanol | 0.1 mg/g | emätinemulsiovoide | 100 g | 2021-04-1616.04.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Asa-Ratiopharm | 100 mg | enterotabletti | 100 | 2021-04-1616.04.2021 | |
2021-03-1010.03.2021 | Clindoxyl | geeli | 30 g | 2021-07-2626.07.2021 | ||
2021-02-1010.02.2021 | Regumate Equine | 2.2 mg/ml | oraaliliuos | 150 ml | 2021-06-0101.06.2021 | |
2020-12-2323.12.2020 | Metacam (Koira, Kissa, Marsu) | 0.5 mg/ml | oraalisuspensio | 15 ml | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-04-0808.04.2021 | Arixtra | 10 mg / 0.8 ml | injektioneste, liuos | 10 x 0.8 ml | 2021-09-3030.09.2021 | |
2021-03-0303.03.2021 | Lederspan | 20 mg/ml | injektioneste, suspensio | 1 ml | 2021-06-0404.06.2021 | |
2021-03-0303.03.2021 | Lederspan | 20 mg/ml | injektioneste, suspensio | 50 x 1 ml | 2021-06-0404.06.2021 | |
2021-04-0606.04.2021 | Lederspan | 20 mg/ml | injektioneste, suspensio | 12 x 1 ml | 2021-06-0404.06.2021 | |
2021-03-0808.03.2021 | Rennie Spearmint | imeskelytabletti | 24 | 2021-04-2323.04.2021 | ||
2021-03-2323.03.2021 | Ketoconazol Ratiopharm | 20 mg/ml | shampoo | 100 ml | 2021-10-1515.10.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Ketoconazol Ratiopharm | 20 mg/ml | shampoo | 60 ml | 2021-10-1515.10.2021 | |
2021-03-1515.03.2021 | Risperidon Krka | 3 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 60 | 2021-05-2121.05.2021 | |
2021-01-2525.01.2021 | Neoproct Yhdistelmäpakkaus | peräpuikko ja rektaalivoide, creme | 10 g + 10 | 2021-05-3131.05.2021 | ||
2021-03-2424.03.2021 | Atenblock | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-05-1515.05.2021 | |
2021-04-0909.04.2021 | Furovet Vet | 20 mg | tabletti | 50 | 2021-05-1515.05.2021 | |
2021-03-2424.03.2021 | Baklofen Mylan | 25 mg | tabletti | 50 | 2021-06-0101.06.2021 | |
2021-02-0909.02.2021 | Stesolid Novum | 5 mg/ml | injektioneste, emulsio | 10 x 2 ml | 2021-06-3030.06.2021 | |
2021-03-0303.03.2021 | Ampiclox vet | intramammaarisuspensio | 3 x 3 g | 2021-05-1515.05.2021 | ||
2021-03-0303.03.2021 | Ampiclox vet | intramammaarisuspensio | 24 x 3 g | 2021-05-1515.05.2021 | ||
2021-03-2525.03.2021 | Cozaar Comp | 100 mg / 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-05-1414.05.2021 | |
2021-04-0606.04.2021 | Imovane | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-02-2222.02.2021 | Metacam (Koira) | 1 mg | purutabletti | 84 | 2021-04-1919.04.2021 | |
2021-03-0303.03.2021 | Epipen Jr. | 150 mikrog | injektioneste, liuos, esitäytetty kynä | 2 x 2 ml | 2021-05-0404.05.2021 | |
2021-03-2525.03.2021 | Epipen Jr. | 150 mikrog | injektioneste, liuos, esitäytetty kynä | 2 ml | 2021-05-2828.05.2021 | |
2021-03-0202.03.2021 | Imdur | 60 mg | depottabletti | 98 | 2021-04-2626.04.2021 | |
2021-03-3030.03.2021 | Minulet | 75 mikrog / 30 mikrog | tabletti, päällystetty | 3 x 21 | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-02-1919.02.2021 | Oxcarbazepin Mylan | 150 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-04-1515.04.2021 | |
2021-03-3131.03.2021 | Valproat Sandoz | 300 mg | depottabletti | 100 | 2021-07-2020.07.2021 | |
2021-04-0606.04.2021 | Meloxidyl | 1.5 mg/ml | oraalisuspensio | 32 ml | 2021-06-1818.06.2021 | |
2021-04-0606.04.2021 | Meloxidyl | 1.5 mg/ml | oraalisuspensio | 10 ml | 2021-06-1818.06.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Sertralin ratiopharm | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-05-1010.05.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Losatrix Comp | 50 mg / 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-08-3030.08.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Losatrix Comp | 100 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-08-3030.08.2021 | |
2021-03-0808.03.2021 | Norvasc | 5 mg | tabletti | 98 | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Montelukast Ratiopharm | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2021-05-2828.05.2021 | |
2021-04-0101.04.2021 | Ondansetron Hameln | 2 mg/ml | injektioneste, liuos | 10 x 2 ml | 2021-12-1717.12.2021 | |
2021-03-2525.03.2021 | Synulox Vet | 200 mg / 50 mg | tabletti | 100 | 2021-05-2525.05.2021 | |
2021-04-0808.04.2021 | Fluvastatin Mylan | 80 mg | depottabletti | 100 | 2021-07-2323.07.2021 | |
2021-02-0505.02.2021 | Sumatriptan Accord | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 6 | 2021-07-0101.07.2021 | |
2021-02-0505.02.2021 | Gabapentin Accord | 600 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-06-0101.06.2021 | |
2021-03-0303.03.2021 | Aspirin Cardio | 100 mg | enterotabletti | 98 | 2021-05-0505.05.2021 | |
2021-03-2626.03.2021 | Topiramat Orion | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 60 | 2021-04-1616.04.2021 | |
2021-03-3030.03.2021 | Natriumklorid Fresenius Kabi | 9 mg/ml | injektioneste, liuos | 10 x 10 ml | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-01-2929.01.2021 | Pramipexol Stada | 0.18 mg | tabletti | 100 | 2021-04-2121.04.2021 | |
2020-11-1111.11.2020 | Questran | 4 g | jauhe oraalisuspensiota varten | 50 | 2021-07-0101.07.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Oxyratio Depot | 10 mg | depottabletti | 98 | 2021-05-1515.05.2021 | |
2021-03-3131.03.2021 | Linatera | 0.02 mg / 3 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 3 x 28 | 2021-05-2525.05.2021 | |
2021-04-0606.04.2021 | Venlafaxin Orion | 75 mg | depotkapseli, kova | 28 | 2021-04-1616.04.2021 | |
2021-04-0606.04.2021 | Oprymea | 0.7 mg | tabletti | 100 | 2021-04-1616.04.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Valsartan Actavis | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-07-1616.07.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Instanyl | 50 mikrog/annos | nenäsumute, liuos | 2.9 ml | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Instanyl | 100 mikrog/annos | nenäsumute, liuos | 2.9 ml | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Instanyl | 100 mikrog/annos | nenäsumute, liuos | 5 ml | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Venlafaxin ratiopharm | 37.5 mg | depotkapseli, kova | 100 | 2021-09-1010.09.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Venlafaxin ratiopharm | 75 mg | depotkapseli, kova | 28 | 2021-07-0909.07.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Venlafaxin ratiopharm | 75 mg | depotkapseli, kova | 98 | 2021-07-0909.07.2021 | |
2021-04-0606.04.2021 | Baymite Vet | 500 mg/ml | konsentraatti sumutetta varten, emulsio | 1000 ml | 2021-04-3030.04.2021 | |
2020-03-1010.03.2020 | Vidaza | 25 mg/ml | injektiokuiva-aine, suspensiota varten | 100 mg | 2021-07-0101.07.2021 | |
2021-02-0505.02.2021 | Mycophenolate Mofetil Accord | 250 mg | kapseli, kova | 100 | 2021-07-3131.07.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Cotrim Forte | 160 mg / 800 mg | tabletti | 20 | 2021-05-2121.05.2021 | |
2020-10-2222.10.2020 | Palladon | 50 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | 5 x 1 ml | 2021-09-1515.09.2021 | |
2021-02-2222.02.2021 | Letrozol Accord | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-06-0101.06.2021 | |
2020-10-2323.10.2020 | Tetmodis | 25 mg | tabletti | 112 | 2021-12-0101.12.2021 | |
2021-01-2626.01.2021 | Rivastigmin Stada | 1.5 mg | kapseli, kova | 30 | 2021-05-0505.05.2021 | |
2021-03-1919.03.2021 | Targiniq | 10 mg / 5 mg | depottabletti | 28 | 2021-04-2121.04.2021 | |
2021-03-3030.03.2021 | Cytotec | 0.2 mg | tabletti | 100 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-01-1818.01.2021 | Naltrexon Accord | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-03-0505.03.2021 | Sertralin Orion | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2021-05-2121.05.2021 | |
2021-02-0505.02.2021 | Olanzapine Accord | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2021-07-3131.07.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Nicotinell | 21 mg / 24 tuntia | depotlaastari | 7 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-03-0505.03.2021 | Zofran | 2 mg/ml | injektioneste, liuos | 5 x 4 ml | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-01-1414.01.2021 | Technescan Dmsa | valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten | 5 x 10 ml | 2021-07-3030.07.2021 | ||
2021-03-0909.03.2021 | Sildenafil Ratiopharm | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 12 | 2021-05-1010.05.2021 | |
2021-01-2525.01.2021 | Valsarstad | 160 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-04-1414.04.2021 | |
2021-03-0505.03.2021 | Obsidan Fe++ | 100 mg | kapseli, kova | 50 | 2021-05-1212.05.2021 | |
2021-03-2525.03.2021 | Bactroban Nasal | 2 % | nenävoide | 3 g | 2021-07-0505.07.2021 | |
2021-02-0404.02.2021 | Clopidogrel Mylan | 75 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-07-3030.07.2021 | |
2021-02-0404.02.2021 | Clopidogrel Mylan | 75 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2021-07-3030.07.2021 | |
2021-03-3131.03.2021 | Octostim | 150 mikrog/annos | nenäsumute, liuos | 25 annosta | 2023-07-0101.07.2023 | |
2021-01-2626.01.2021 | Zolmistad | 2.5 mg | tabletti, suussa hajoava | 6 | 2021-05-1919.05.2021 | |
2020-10-1515.10.2020 | Rivastigmine Sandoz | 3 mg | kapseli, kova | 112 | 2021-04-1515.04.2021 | |
2021-03-1212.03.2021 | Meloxidyl | 0.5 mg/ml | oraalisuspensio | 5 ml | 2021-05-1414.05.2021 | |
2021-03-2626.03.2021 | Meloxidyl | 0.5 mg/ml | oraalisuspensio | 15 ml | 2021-05-2828.05.2021 | |
2021-02-2525.02.2021 | Lidokain Mylan | 10 mg/ml | injektioneste, liuos | 5 x 20 ml | 2021-12-3131.12.2021 | |
2021-02-2525.02.2021 | Lidokain Mylan | 20 mg/ml | injektioneste, liuos | 5 x 20 ml | 2021-12-3131.12.2021 | |
2021-03-3131.03.2021 | Telmisartan Stada | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2020-09-2929.09.2020 | Telmisartan Stada | 80 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-06-3030.06.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Litalgin | 500 mg / 5 mg | tabletti | 30 | 2021-05-0707.05.2021 | |
2021-03-0808.03.2021 | Sildenafil Pfizer | 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 4 | 2021-04-1919.04.2021 | |
2021-04-0606.04.2021 | Beclonasal Aqua | 50 mikrog/annos | nenäsumute, suspensio | 200 annosta | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-03-0808.03.2021 | Kalcipos-D Forte | 500 mg / 20 mikrog | tabletti, kalvopäällysteinen | 90 | 2021-06-0404.06.2021 | |
2021-04-0808.04.2021 | Kalcipos-D Forte | 500 mg / 20 mikrog | tabletti, kalvopäällysteinen | 60 | 2021-08-0606.08.2021 | |
2021-03-0505.03.2021 | Candesartan Orion | 16 mg | tabletti | 28 | 2021-05-2121.05.2021 | |
2021-03-1818.03.2021 | Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion | 8 mg / 12.5 mg | tabletti | 98 | 2021-06-0404.06.2021 | |
2021-03-0505.03.2021 | Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion | 8 mg / 12.5 mg | tabletti | 28 | 2021-05-2121.05.2021 | |
2021-04-0505.04.2021 | Ziprasidon Pfizer | 20 mg | kapseli, kova | 60 | 2021-06-0707.06.2021 | |
2021-03-2525.03.2021 | Mutaflor | 100000000 CFU/ml | oraalisuspensio | 5 x 1 ml | 2021-06-0101.06.2021 | |
2021-03-2626.03.2021 | Hidrasec | 10 mg | rakeet oraalisuspensiota varten | 16 | 2021-06-3030.06.2021 | |
2020-12-0909.12.2020 | Tolterodin SanoSwiss | 4 mg | depotkapseli, kova | 100 | 2021-07-1515.07.2021 | |
2021-02-0505.02.2021 | Rosuvastatin Orion | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-05-2121.05.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Valsartan Actavis | 320 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-04-2626.04.2021 | |
2021-04-0909.04.2021 | Pexion | 400 mg | tabletti | 100 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-03-1111.03.2021 | Betaferon | 250 mikrog/ml | injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | 15 x (3 ml + 1.2 ml) | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Memantine Ratiopharm Aloituspakkaus | 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 7 + 7 + 7 + 7 | 2021-06-2121.06.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Memantine Ratiopharm | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-10-0404.10.2021 | |
2021-03-1818.03.2021 | Memantin Orion | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2021-06-0404.06.2021 | |
2021-03-2525.03.2021 | Memantine Sandoz | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 112 | 2021-04-2727.04.2021 | |
2021-03-2525.03.2021 | Memantine Sandoz | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 112 | 2021-04-2727.04.2021 | |
2021-03-1919.03.2021 | Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion | 80 mg / 12.5 mg | tabletti | 98 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-04-0606.04.2021 | Lisinopril Orion | 5 mg | tabletti | 100 | 2021-04-2323.04.2021 | |
2021-02-0505.02.2021 | Voriconazole Accord | 200 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 56 | 2021-06-1515.06.2021 | |
2020-11-0303.11.2020 | Duavive | 0.45 mg / 20 mg | säädellysti vapauttava tabletti | 28 | 2021-09-2929.09.2021 | |
2021-02-2525.02.2021 | Zevtera | 500 mg | kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos | 10 | 2021-06-3030.06.2021 | |
2020-10-1313.10.2020 | Zoledronic Acid Stada | 4 mg / 100 ml | infuusioneste, liuos | 100 ml | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-03-0202.03.2021 | Vizamyl | 400 MBq/ml | injektioneste, liuos | 1-10 ml | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-03-0202.03.2021 | Vizamyl | 400 MBq/ml | injektioneste, liuos | 1-15 ml | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-03-2525.03.2021 | Bimatoprost Sandoz | 0.3 mg/ml | silmätipat, liuos | 3 x 3 ml | 2021-06-3030.06.2021 | |
2021-04-0909.04.2021 | Givix vet | 25 mg/ml | oraaliliuos | 20 ml | 2021-07-1616.07.2021 | |
2021-02-2424.02.2021 | Granisetron Baxter | 1 mg/ml | injektioneste, liuos | 5 x 1 ml | 2021-06-3030.06.2021 | |
2021-03-2626.03.2021 | Mometason Orion | 50 mikrog/annos | nenäsumute, suspensio | 2 x 140 annosta | 2021-05-1414.05.2021 | |
2021-02-0808.02.2021 | Azithromycin Krka | 250 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 6 | 2021-05-2828.05.2021 | |
2021-04-0606.04.2021 | Azithromycin Krka | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 3 | 2021-04-2323.04.2021 | |
2020-09-1010.09.2020 | Bosentan Accord | 62.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 56 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-02-0505.02.2021 | Bosentan Accord | 125 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 56 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-02-2424.02.2021 | Invicorp | 25 mikrog / 2 mg | injektioneste, liuos | 2 x 0.35 ml | 2021-04-1515.04.2021 | |
2021-04-0909.04.2021 | Paricalcitol Accord | 5 mikrog/ml | injektioneste, liuos | 5 x 1 ml | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-03-2626.03.2021 | Betaklav | 875 mg / 125 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 14 | 2021-04-3030.04.2021 | |
2021-02-0404.02.2021 | Tadalafil Mylan | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-02-0404.02.2021 | Tadalafil Mylan | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 84 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-03-3030.03.2021 | Buprenorphine Sandoz | 5 mikrog/tunti | depotlaastari | 12 | 2021-04-1313.04.2021 | |
2021-03-0808.03.2021 | Ziqamil Vet | 16 mg / 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 48 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-03-0303.03.2021 | Triveram | 40 mg / 10 mg / 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 3 x 30 | 2021-04-2020.04.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Colrefuz | 500 mikrog | tabletti | 100 | 2021-06-3030.06.2021 | |
2021-02-2323.02.2021 | Imatinib Orion | 100 mg | kapseli, kova | 120 | 2021-06-3030.06.2021 | |
2021-04-0808.04.2021 | Etoricoxib Mylan | 30 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2021-07-1515.07.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Aripiprazole Ratiopharm | 15 mg | tabletti | 56 | 2021-06-1111.06.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Aripiprazole Ratiopharm | 15 mg | tabletti | 28 | 2021-04-1616.04.2021 | |
2021-03-1919.03.2021 | Aripiprazole Orion | 5 mg | tabletti | 28 | 2021-10-0101.10.2021 | |
2021-03-1818.03.2021 | Yondelis | 0.25 mg | kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos | 0.25 mg | 2021-07-0101.07.2021 | |
2021-01-2626.01.2021 | Aripiprazol Stada | 10 mg | tabletti, suussa hajoava | 28 x 1 | 2021-05-2626.05.2021 | |
2021-02-2222.02.2021 | Rosuvastatin Accord | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-02-2222.02.2021 | Rosuvastatin Accord | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 500 | 2021-05-3131.05.2021 | |
2021-02-0505.02.2021 | Rosuvastatin Accord | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-07-0101.07.2021 | |
2021-02-0505.02.2021 | Rosuvastatin Accord | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-07-0101.07.2021 | |
2021-03-2323.03.2021 | Pregabalin Ratiopharm | 300 mg | kapseli, kova | 56 | 2021-06-2828.06.2021 | |
2021-04-0707.04.2021 | Seromex | 20 mg | kapseli, kova | 100 | 2021-06-0404.06.2021 | |
2021-03-2626.03.2021 | Duloxetine Orion | 60 mg | enterokapseli, kova | 28 | 2021-05-2828.05.2021 | |
2021-01-2525.01.2021 | Duloxetin Stada | 30 mg | enterokapseli, kova | 28 | 2021-06-1616.06.2021 | |
2021-01-2525.01.2021 | Duloxetin Stada | 60 mg | enterokapseli, kova | 98 | 2021-04-1414.04.2021 | |
2021-02-0101.02.2021 | Calciumfolinat Fresenius Kabi | 10 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | 10 x 10 ml | 2021-05-1717.05.2021 | |
2021-02-0101.02.2021 | Calciumfolinat Fresenius Kabi | 10 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | 10 x 35 ml | 2021-05-1717.05.2021 | |
2021-01-2828.01.2021 | Zerbaxa | 1 g / 0.5 g | kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos | 10 | 2022-03-0101.03.2022 | |
2021-02-2222.02.2021 | Tacrolimus Accord | 0.1 % | voide | 30 g | 2021-07-0101.07.2021 | |
2021-02-2222.02.2021 | Tacrolimus Accord | 0.1 % | voide | 10 g | 2021-07-0101.07.2021 | |
2021-01-0505.01.2021 | Bupivacaine Accord | 2.5 mg/ml | injektioneste, liuos | 20 ml | 2021-06-3030.06.2021 | |
2021-01-0505.01.2021 | Bupivacaine Accord | 5 mg/ml | injektioneste, liuos | 20 ml | 2021-06-3030.06.2021 | |
2021-01-2626.01.2021 | Etoricoxib Stada | 60 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2021-05-1919.05.2021 | |
