Shortages
The information listed in the shortage search is based on the information provided by the pharmaceutical company. The listed duration of the shortage is based on the assessment of the pharmaceutical company and the pharmaceutical company is responsible for updating the duration of the shortage if changes occur. The pharmaceutical company is responsible for bringing the medicines on the market and market withdrawal.
If necessary, contact the pharmaceutical company for more information. For contact details, click on the name of the product in the shortage search list. It should be noted that a pharmaceutical company may also be located outside Finland (in another EU/EEA country).
How are medicines supplied to users in Finland?
Supply shortage data is available as open data
Updated | Product name | Strength | Pharmaceutical form | Package size | Shortage ends | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-0909.05.2022 | Thyrogen | 0.9 mg | injektiokuiva-aine, liuosta varten | 2 x 0,9 mg | 2022-06-2525.06.2022 | |
2022-05-2424.05.2022 | Artelac | silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus | 20 x 0,5 ml | 2022-07-0101.07.2022 | ||
2022-05-0404.05.2022 | Canex vet | 2.2 % | oraalipasta | 24 g | 2022-10-1414.10.2022 | |
2022-04-1111.04.2022 | Canex vet | 2.2 % | oraalipasta | 10 g | 2022-06-1010.06.2022 | |
2022-04-0101.04.2022 | Ketanest-S | 25 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | 10 x 2 ml | 2022-06-2121.06.2022 | |
2022-05-1616.05.2022 | Ketaminol vet | 50 mg/ml | injektioneste, liuos | 20 ml | 2022-06-1515.06.2022 | |
2022-03-2828.03.2022 | AviPro AE | konsentraatti oraalisuspensiota varten | 10 x 1000 annosta | 2022-04-2525.04.2022 | ||
2022-05-0404.05.2022 | Equip F vet. | injektioneste, suspensio | 10 x 2 ml | 2022-08-1919.08.2022 | ||
2022-05-1717.05.2022 | Kvilla | oraaliliuos | 200 ml | 2022-10-2020.10.2022 | ||
2022-04-1111.04.2022 | Oxycontin Depot | 80 mg | depottabletti | 98 | 2022-07-3131.07.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Cozaar Comp Forte | 100 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-04-1111.04.2022 | Equest vet | 18.92 mg/g | oraaligeeli | 14,8 g | 2022-07-0808.07.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Kefalex | 750 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 20 | 2022-11-1515.11.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Kefalex | 750 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 14 | 2022-11-1515.11.2022 | |
2022-05-0404.05.2022 | Stronghold (Koira) | 60 mg | paikallisvaleluliuos | 3 x 0,5 ml | 2022-09-1616.09.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Xatral Cr | 10 mg | depottabletti | 90 | 2022-07-3131.07.2022 | |
2022-02-2525.02.2022 | Parvoruvax vet | injektioneste, suspensio | 10 ml | 2022-06-2020.06.2022 | ||
2022-04-2020.04.2022 | Diclomex Rapid | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-08-2929.08.2022 | |
2022-05-0202.05.2022 | Eurican Herpes 205 | injektiokuiva-aine ja liuotin, emulsiota varten | 10 x (I + II) | 2022-09-3030.09.2022 | ||
2022-04-2929.04.2022 | Oxynorm | 10 mg/ml | oraaliliuos | 120 ml | 2022-06-1717.06.2022 | |
2022-03-3131.03.2022 | Visudyne | 15 mg | infuusiokuiva-aine, liuosta varten | 15 mg | 2023-12-3131.12.2023 | |
2022-04-2020.04.2022 | Metalyse | 10000 U | injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | 10000 U (50mg)+10ml | 2023-01-1616.01.2023 | |
2022-03-1616.03.2022 | Xanor Depot | 0.5 mg | depottabletti | 100 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Duocort | 1 mg/g + 10 mg/g | emulsiovoide | 100 g | 2022-06-2020.06.2022 | |
2022-03-2828.03.2022 | Barbivet vet | 30 mg | tabletti | 300 | 2022-06-1414.06.2022 | |
2022-04-2626.04.2022 | Naso-ratiopharm | 0.5 mg/ml | nenäsumute, liuos | 10 ml | 2022-05-3030.05.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Naso-ratiopharm | 1 mg/ml | nenäsumute, liuos | 10 ml | 2022-06-2727.06.2022 | |
2022-04-2020.04.2022 | Stella | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 20 | 2022-07-1111.07.2022 | |
2022-01-2828.01.2022 | Aspirin Zipp | 500 mg | rakeet | 10 | 2022-07-0101.07.2022 | |
2022-04-1414.04.2022 | Lescol Depot | 80 mg | depottabletti | 28 | 2022-07-0101.07.2022 | |
2022-04-0808.04.2022 | Kefavet Vet | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 140 | 2022-08-1515.08.2022 | |
2022-04-1111.04.2022 | Oxycontin Depot | 5 mg | depottabletti | 28 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-05-2323.05.2022 | Metvix | 160 mg/g | emulsiovoide | 2 g | 2022-06-1313.06.2022 | |
2022-04-0808.04.2022 | Migard | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 2 | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-01-2727.01.2022 | Migard | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 6 | 2022-07-1515.07.2022 | |
2022-03-3030.03.2022 | Ibumetin | 600 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-07-1515.07.2022 | |
2022-05-2424.05.2022 | Amitrid Mite | 2,5 mg / 25 mg | tabletti | 100 | 2022-07-2929.07.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Ramipril Hexal | 5 mg | tabletti | 100 | 2023-03-3131.03.2023 | |
2022-05-2424.05.2022 | Scalibor vet | 0.76 g | panta | 1 | 2022-06-1515.06.2022 | |
2022-05-0404.05.2022 | RIMADYL vet | 50 mg | purutabletti | 100 | 2022-07-2222.07.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Isotretinoin Actavis | 10 mg | kapseli, pehmeä | 100 | 2022-06-2020.06.2022 | |
2022-03-2222.03.2022 | Isotretinoin Actavis | 10 mg | kapseli, pehmeä | 30 | 2022-09-1212.09.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Isotretinoin Actavis | 20 mg | kapseli, pehmeä | 30 | 2022-06-2020.06.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Isotretinoin Actavis | 20 mg | kapseli, pehmeä | 100 | 2022-06-0606.06.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Simvastatin Ratiopharm | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 250 | 2022-08-0101.08.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Simvastatin Ratiopharm | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 250 | 2022-09-0505.09.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Simvastatin Ratiopharm | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-06-0606.06.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Simvastatin Ratiopharm | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-09-0505.09.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Simvastatin Ratiopharm | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 250 | 2022-09-2626.09.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Kefalex | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-11-1515.11.2022 | |
2022-02-0909.02.2022 | Kefalex | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-08-1515.08.2022 | |
2022-02-0909.02.2022 | Kefalex | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 20 | 2022-08-1515.08.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Kefalex | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 14 | 2022-08-0909.08.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Arcoxia | 60 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-06-0505.06.2022 | |
2022-05-2424.05.2022 | Panadol | 24 mg/ml | oraalisuspensio | 100 ml | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-05-2424.05.2022 | Panadol | 24 mg/ml | oraalisuspensio | 200 ml | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-01-0707.01.2022 | Theracap | 37 MBq - 5,55 GBq | kapseli, kova | 37 - 740 MBq | 2022-01-2323.01.2022 | |
2022-01-0707.01.2022 | Theracap | 37 MBq - 5,55 GBq | kapseli, kova | 0,925 - 5,55 GBq | 2022-01-2323.01.2022 | |
2022-04-0505.04.2022 | Tobrex Depot | 3 mg/ml | silmätipat, liuos | 5 ml | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-04-2020.04.2022 | Dexpanthenol Ratiopharm | 50 mg/g | emulsiovoide | 100 g | 2022-06-1313.06.2022 | |
2022-04-2020.04.2022 | Dexpanthenol Ratiopharm | 50 mg/g | emulsiovoide | 30 g | 2022-06-2020.06.2022 | |
2022-01-1212.01.2022 | Sir Ephedrin Paediatr | oraalineste | 200 ml | 2022-07-1515.07.2022 | ||
2022-05-1717.05.2022 | Mirtazapin Actavis | 30 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-07-1818.07.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Zyban | 150 mg | depottabletti | 100 | 2022-06-2020.06.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Zyban | 150 mg | depottabletti | 30 | 2022-06-2020.06.2022 | |
2022-05-1616.05.2022 | Minifom | 200 mg | kapseli, pehmeä | 100 | 2022-06-1717.06.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Amoxin Comp | 80 mg / 11,4 mg/ml | jauhe oraalisuspensiota varten | 70 ml | 2022-08-1515.08.2022 | |
2022-01-2525.01.2022 | Azithromycin Sandoz | 250 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 6 | 2022-07-3131.07.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Lactulos Ratiopharm | 667 mg/ml | oraaliliuos | 300 ml | 2022-09-1212.09.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Previcox | 57 mg | purutabletti | 30 | 2022-08-2222.08.2022 | |
2022-04-2222.04.2022 | Previcox | 57 mg | purutabletti | 60 | 2022-06-1414.06.2022 | |
2022-04-2020.04.2022 | Lamotrigin ratiopharm | 25 mg | dispergoituva tabletti | 50 | 2022-06-2727.06.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Lamotrigin ratiopharm | 100 mg | dispergoituva tabletti | 50 | 2023-04-0303.04.2023 | |
2022-04-0606.04.2022 | Lamotrigin ratiopharm | 200 mg | dispergoituva tabletti | 100 | 2022-07-1818.07.2022 | |
2022-04-2020.04.2022 | Amlodipin Actavis | 5 mg | tabletti | 30 | 2022-06-2727.06.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Amlodipin Actavis | 5 mg | tabletti | 100 | 2022-06-2727.06.2022 | |
2022-04-2222.04.2022 | Umpimycin vet | intramammaarisuspensio | 20 x 5 ml | 2022-05-3131.05.2022 | ||
2022-05-2424.05.2022 | Ticovac Junior | 1,2 mikrog / 0,25 ml | injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku | 10 x 0,25 ml | 2022-09-0606.09.2022 | |
2022-03-1616.03.2022 | Xanor | 0.25 mg | tabletti | 100 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Pravastatin Ratiopharm | 20 mg | tabletti | 30 | 2022-09-0505.09.2022 | |
2022-05-2020.05.2022 | Resilar | 3 mg/ml | oraaliliuos | 150 ml | 2022-06-2727.06.2022 | |
2022-05-1010.05.2022 | Diprosalic | 0,5 mg/g + 20 mg/g | liuos iholle | 100 ml | 2022-06-0505.06.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Dolmed | 5 mg | tabletti | 100 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Gabapentin Actavis | 300 mg | kapseli, kova | 50 | 2022-10-1010.10.2022 | |
2022-03-1616.03.2022 | Inspra | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-02-0101.02.2022 | Naltrexon Vitaflo | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-07-1515.07.2022 | |
2022-05-1111.05.2022 | Sertralin Hexal | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-08-1212.08.2022 | |
2022-05-1111.05.2022 | Sertralin Hexal | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-08-1212.08.2022 | |
2022-04-1111.04.2022 | Ivomec Comp | oraalipasta | 7,74 g | 2022-05-3131.05.2022 | ||
2022-05-1818.05.2022 | Clindoxyl | 50 mg/g + 10 mg/g | geeli | 30 g | 2022-10-2424.10.2022 | |
2022-03-1616.03.2022 | Zeldox | 60 mg | kapseli, kova | 100 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Antepsin | 200 mg/ml | oraalisuspensio | 200 ml | 2022-07-0808.07.2022 | |
2022-04-2525.04.2022 | Barbivet vet | 60 mg | tabletti | 300 | 2022-06-1414.06.2022 | |
2022-03-2121.03.2022 | Avodart | 0.5 mg | kapseli, pehmeä | 30 | 2022-06-0606.06.2022 | |
2022-03-0404.03.2022 | Lederspan | 20 mg/ml | injektioneste, suspensio | 12 x 1 ml | 2022-07-1313.07.2022 | |
2022-03-0404.03.2022 | Lederspan | 20 mg/ml | injektioneste, suspensio | 1 ml | 2022-07-1313.07.2022 | |
2022-02-1111.02.2022 | Lederspan | 20 mg/ml | injektioneste, suspensio | 50 x 1 ml | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Ketoconazol Ratiopharm | 20 mg/ml | shampoo | 60 ml | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Ketoconazol Ratiopharm | 20 mg/ml | shampoo | 100 ml | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-04-2626.04.2022 | Simvastatin Krka | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-08-0202.08.2022 | |
2022-02-0404.02.2022 | Metformin Stada | 1000 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-06-0101.06.2022 | |
2022-05-1919.05.2022 | Cubicin | 500 mg | injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten | 500 mg | 2022-07-2929.07.2022 | |
2022-05-1010.05.2022 | Cozaar | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-06-0505.06.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Duotrav | 40 mikrog / 5 mg | silmätipat, liuos | 3 x 2,5 ml | 2022-06-1717.06.2022 | |
2022-05-0404.05.2022 | Cerenia | 16 mg | tabletti | 4 | 2022-06-1010.06.2022 | |
2022-04-2929.04.2022 | Cerenia | 24 mg | tabletti | 4 | 2022-06-2424.06.2022 | |
2022-03-0202.03.2022 | Cerenia | 60 mg | tabletti | 4 | 2022-06-1414.06.2022 | |
2022-04-2929.04.2022 | Simvastatin Orion | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-05-3030.05.2022 | |
2022-05-2020.05.2022 | Simvastatin Orion | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-01-1010.01.2022 | Champix | 1 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 112 | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-04-2929.04.2022 | Isotretinoin Orion | 20 mg | kapseli, pehmeä | 30 | 2022-08-1212.08.2022 | |
2022-04-1414.04.2022 | Isotretinoin Orion | 20 mg | kapseli, pehmeä | 100 | 2022-08-1515.08.2022 | |
2022-03-3030.03.2022 | Losartan Medical Valley | 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-05-2424.05.2022 | Imodium Plus | 2 mg / 125 mg | tabletti | 6 | 2022-06-0808.06.2022 | |
2022-05-2424.05.2022 | Visipaque | 270 mg I/ml | injektioneste, liuos | 10 x 200 ml | 2022-06-2323.06.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Sertralin ratiopharm | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 250 | 2022-06-2727.06.2022 | |
2022-05-1111.05.2022 | Fucidin | 2 % | emulsiovoide | 15 g | 2022-08-0303.08.2022 | |
2022-05-1111.05.2022 | Fucidin | 2 % | emulsiovoide | 30 g | 2022-08-0303.08.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Neotigason | 25 mg | kapseli, kova | 30 | 2022-06-2020.06.2022 | |
2022-03-2222.03.2022 | Losatrix Comp | 50 mg / 12,5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Atriance | 5 mg/ml | infuusioneste, liuos | 50 ml | 2022-06-0303.06.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Losatrix | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-06-1313.06.2022 | |
2021-07-0505.07.2021 | Dehydrobenzperidol | 2.5 mg/ml | injektioneste, liuos | 10 x 1 ml | 2023-01-0101.01.2023 | |
2022-01-1010.01.2022 | Champix | 0,5 mg + 1 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 11 + 42 | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Olanzapin Sandoz | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-06-1515.06.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Olanzapin Sandoz | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-06-1515.06.2022 | |
2022-02-2121.02.2022 | Azithromycin Sandoz | 40 mg/ml | jauhe oraalisuspensiota varten | 22,5 ml | 2022-06-0101.06.2022 | |
2022-05-0404.05.2022 | Synulox vet | 40 mg / 10 mg | tabletti | 10 | 2022-11-1111.11.2022 | |
2022-04-1111.04.2022 | Synulox vet | 200 mg / 50 mg | tabletti | 10 | 2022-06-1010.06.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Nevanac | 1 mg/ml | silmätipat, suspensio | 5 ml | 2022-07-1515.07.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Onsior (Kissa Ja Koira) | 20 mg/ml | injektioneste, liuos | 20 ml | 2022-06-0707.06.2022 | |
2021-11-2424.11.2021 | Fluvastatin Mylan | 80 mg | depottabletti | 100 | 2022-06-0101.06.2022 | |
2022-04-2626.04.2022 | Fluvastatin Mylan | 20 mg | kapseli, kova | 2 x 49 | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-04-0101.04.2022 | Epirubicin Accord | 2 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | 25 ml | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-04-0101.04.2022 | Epirubicin Accord | 2 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | 100 ml | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-05-0202.05.2022 | Rocuronium Fresenius Kabi | 10 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | 10 x 5 ml | 2022-07-0101.07.2022 | |
2022-04-1414.04.2022 | Sumatriptan Accord | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 6 | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-04-2929.04.2022 | Sumatriptan Accord | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 12 | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-05-0202.05.2022 | Sumatriptan Accord | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 18 | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Technescan Sestamibi | 1 mg | valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten | 5 x 10 ml | 2022-09-0505.09.2022 | |
2022-03-2323.03.2022 | Plavix | 300 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 x 1 | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-05-1919.05.2022 | Retrovir | 250 mg | kapseli, kova | 40 | 2022-05-3030.05.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Quetiapine Teva | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 250 | 2022-07-2525.07.2022 | |
2022-03-0707.03.2022 | Osmosal | jauhe oraaliliuosta varten | 2 x 10,65 g | 2022-06-3030.06.2022 | ||
2022-05-0303.05.2022 | Ranoprin | 80 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-07-0404.07.2022 | |
2022-04-1111.04.2022 | Strongid-P vet | 44 % | oraalipasta | 26 g | 2022-08-2626.08.2022 | |
2022-05-1212.05.2022 | Pramipexol Stada | 0.18 mg | tabletti | 30 | 2022-07-0101.07.2022 | |
2022-05-2424.05.2022 | Zanipress | 10 mg / 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-06-1515.06.2022 | |
2022-04-2828.04.2022 | Questran | 4 g | jauhe oraalisuspensiota varten | 50 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-04-2929.04.2022 | Heinix | 10 mg | imeskelytabletti | 14 | 2022-08-0505.08.2022 | |
2022-02-2424.02.2022 | Priligy | 30 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 3 | 2022-08-0101.08.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Valsartan Actavis | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-07-1111.07.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Valsartan Actavis | 40 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-09-1919.09.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Valsartan Actavis | 160 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-07-2525.07.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Valsartan Actavis | 160 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-07-1818.07.2022 | |
2022-04-1414.04.2022 | Welpan vet. | 15 mg/ml + 5 mg/ml | oraalisuspensio | 50 ml | 2022-06-0606.06.2022 | |
2022-05-2020.05.2022 | Paracetamol Accord | 500 mg | poretabletti | 100 | 2022-07-3131.07.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Losartan Orion | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-06-2727.06.2022 | |
2022-03-1111.03.2022 | Losartan/Hydrochlorothiazide Orion | 50 mg / 12,5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-06-2727.06.2022 | |
2022-04-2929.04.2022 | Losartan/Hydrochlorothiazide Orion | 100 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-07-0404.07.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Escitalopram Actavis | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-07-2525.07.2022 | |
2022-04-2929.04.2022 | Cytarabine Accord | 100 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | 10 ml | 2022-06-3030.06.2022 | |
2022-04-2929.04.2022 | Cytarabine Accord | 100 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | 20 ml | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-02-2525.02.2022 | RoActemra | 20 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | 4 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-03-1111.03.2022 | RoActemra | 20 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | 10 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-02-2525.02.2022 | RoActemra | 20 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | 20 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Instanyl | 100 mikrog/annos | nenäsumute, liuos | 1,8 ml | 2022-06-0303.06.2022 | |
2022-05-1818.05.2022 | Instanyl | 200 mikrog/annos | nenäsumute, liuos | 2,9 ml | 2022-06-1717.06.2022 | |
2022-05-1010.05.2022 | Instanyl | 200 mikrog/annos | nenäsumute, liuos | 1,8 ml | 2022-06-1717.06.2022 | |
2022-04-2828.04.2022 | Azzalure | 125 Speywood-yksikköä | injektiokuiva-aine, liuosta varten | 2 x 125 U | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Olanzapine Mylan | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-08-3131.08.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Losartan Orion | 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Losartan Orion | 12.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 28 | 2022-10-3131.10.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Cotrim | 80 mg / 400 mg | tabletti | 30 | 2022-06-2020.06.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Cotrim Forte | 160 mg / 800 mg | tabletti | 20 | 2022-06-0303.06.2022 | |
2022-04-2222.04.2022 | Loxicom | 1.5 mg/ml | oraalisuspensio | 10 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-05-1111.05.2022 | Esomeprazol Sandoz | 20 mg | enterotabletti | 28 | 2022-06-0505.06.2022 | |
2022-05-1111.05.2022 | Esomeprazol Sandoz | 20 mg | enterotabletti | 56 | 2022-06-0606.06.2022 | |
2022-04-1111.04.2022 | Temgesic | 0.4 mg | resoribletti | 50 | 2022-07-1111.07.2022 | |
2022-03-1616.03.2022 | Orbeos | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 30 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Bisoprolol Sandoz | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-07-1515.07.2022 | |
2022-05-1111.05.2022 | Bisoprolol Sandoz | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-12-3131.12.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Bezalip | 400 mg | depottabletti | 100 | 2022-05-3030.05.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Bisoprolol Sandoz | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-07-1515.07.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Bisoprolol Sandoz | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-06-1515.06.2022 | |
2022-04-2929.04.2022 | Pramipexole Orion | 0.18 mg | tabletti | 30 | 2022-07-0404.07.2022 | |
2022-03-3030.03.2022 | Targiniq | 5 mg / 2,5 mg | depottabletti | 14 | 2022-09-1212.09.2022 | |
2022-04-2828.04.2022 | Targiniq | 5 mg / 2,5 mg | depottabletti | 28 | 2022-06-0606.06.2022 | |
2022-05-2424.05.2022 | Omnipaque | 180 mg I/ml | injektioneste, liuos | 10 x 10 ml | 2022-09-3030.09.2022 | |
2022-03-0808.03.2022 | Ubistesin Mild | 40 mg/ml + 2,5 mikrog/ml | injektioneste, liuos | 50 x 1,7 ml | 2022-07-0808.07.2022 | |
2022-04-0606.04.2022 | Omestad | 20 mg | enterokapseli, kova | 100 | 2022-06-1818.06.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Sertralin Orion | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-06-1313.06.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Valsartan/Hydroklortiazid Actavis | 160 mg / 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 98 | 2022-06-2020.06.2022 | |
2022-05-1111.05.2022 | Nicorette Mentholmint | 2 mg | lääkepurukumi | 105 | 2022-06-0606.06.2022 | |
2022-03-2222.03.2022 | Tenoprin | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-07-0404.07.2022 | |
2022-05-2424.05.2022 | Bafucin | imeskelytabletti | 50 | 2022-05-3131.05.2022 | ||
2022-04-1111.04.2022 | Ginkgomax | kapseli, kova | 120 | 2022-06-0101.06.2022 | ||
2022-03-0404.03.2022 | Ventipulmin vet | 16 mikrog/g | rakeet | 500 g | 2022-07-1515.07.2022 | |
2022-05-1717.05.2022 | Napromex | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-01-2121.01.2022 | Sodium Iodide I-131 | 37 - 7400 MBq | kapseli terapiaan | 37 - 7400 MBq | 2022-03-0202.03.2022 | |
2022-05-1010.05.2022 | Vizarsin | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 8 x 1 | 2022-08-0303.08.2022 | |
2022-05-1616.05.2022 | Vizarsin | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 12 x 1 | 2022-08-0404.08.2022 | |
2022-04-2020.04.2022 | Sildenafil Ratiopharm | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 12 | 2022-06-0606.06.2022 | |
2022-05-2424.05.2022 | Nizoral | 2 % | emulsiovoide | 30 g | 2022-07-2020.07.2022 | |
2022-04-2121.04.2022 | Tibolon Orifarm | 2.5 mg | tabletti | 3 x 28 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-05-0606.05.2022 | Rosuvastatin Sandoz | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-07-1515.07.2022 | |
2021-07-2323.07.2021 | Valsartore Comp | 80 mg / 12,5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | 100 | 2022-07-2020.07.2022 | |
2022-03-1515.03.2022 | Somac Control | 20 mg | enterotabletti | 14 | 2022-05-3131.05.2022 | |
2022-02-1414.02.2022 | Zavedos | 5 mg | kapseli, kova | 1 | 2022-06-2020.06.2022 | |
2022-05-0303.05.2022 | Candexetil | 4 mg | tabletti | 98 | 2022-06-2727.06.2022 | |
